РангНикнеймПоследняя активностьcountryclient versionplatformСумм. время подключенияСумм. время простояСумм. время активностиТекущая группа рангаТекущая группа начиная сСледующий ранг черезСледующая группа ранга
1Pfotograefiksonline3.6.2 [Build: 1695203293]Windows141 Tage, 4 Stunden, 23 Minuten, 39 Sekunden105 Tage, 18 Stunden, 7 Minuten, 46 Sekunden35 Tage, 10 Stunden, 15 Minuten, 53 SekundengroupiconLevel 2992025-06-01 09:06:0513 Tage, 19 Stunden, 36 Minuten, 21 Sekundenmissed_iconLevel 300
2OptiKush Primeonline3.6.2 [Build: 1695203293]Windows115 Tage, 15 Stunden, 43 Minuten, 37 Sekunden112 Tage, 0 Stunden, 34 Minuten, 20 Sekunden3 Tage, 15 Stunden, 9 Minuten, 17 SekundengroupiconLevel 2952025-06-15 20:38:140 Tage, 8 Stunden, 16 Minuten, 23 Sekundenmissed_iconLevel 296
3Wildcard2025-06-19 22:08:013.6.2 [Build: 1695203293]Windows46 Tage, 16 Stunden, 45 Minuten, 28 Sekunden40 Tage, 22 Stunden, 59 Minuten, 19 Sekunden5 Tage, 17 Stunden, 46 Minuten, 9 SekundengroupiconLevel 2232025-06-19 20:37:530 Tage, 7 Stunden, 14 Minuten, 32 Sekundenmissed_iconLevel 224
4PwnZ#/Maurice2025-06-16 00:03:233.6.2 [Build: 1695203293]Windows38 Tage, 18 Stunden, 54 Minuten, 13 Sekunden30 Tage, 3 Stunden, 23 Minuten, 24 Sekunden8 Tage, 15 Stunden, 30 Minuten, 49 SekundengroupiconLevel 2072025-06-15 14:01:110 Tage, 5 Stunden, 5 Minuten, 47 Sekundenmissed_iconLevel 208
5Die Gurke2025-06-20 00:10:146.0.0-beta2 [Build: 1737468425]Windows33 Tage, 14 Stunden, 17 Minuten, 19 Sekunden24 Tage, 16 Stunden, 53 Minuten, 47 Sekunden8 Tage, 21 Stunden, 23 Minuten, 32 SekundengroupiconLevel 1942025-06-19 21:55:050 Tage, 3 Stunden, 42 Minuten, 42 Sekundenmissed_iconLevel 195
6Fischhoden2025-06-19 21:27:403.6.2 [Build: 1695203293]Windows26 Tage, 16 Stunden, 59 Minuten, 0 Sekunden21 Tage, 4 Stunden, 26 Minuten, 32 Sekunden5 Tage, 12 Stunden, 32 Minuten, 28 SekundengroupiconLevel 1662025-06-19 17:02:280 Tage, 1 Stunden, 1 Minuten, 0 Sekundenmissed_iconLevel 167
7flitzpiepe08102025-06-19 22:08:393.6.2 [Build: 1695203293]Windows25 Tage, 3 Stunden, 57 Minuten, 44 Sekunden17 Tage, 13 Stunden, 14 Minuten, 40 Sekunden7 Tage, 14 Stunden, 43 Minuten, 4 SekundengroupiconLevel 1602025-06-17 20:33:070 Tage, 2 Stunden, 2 Minuten, 16 Sekundenmissed_iconLevel 161
8Eddi2025-06-19 22:08:383.6.2 [Build: 1695203293]Windows17 Tage, 3 Stunden, 39 Minuten, 42 Sekunden13 Tage, 14 Stunden, 59 Minuten, 28 Sekunden3 Tage, 12 Stunden, 40 Minuten, 14 SekundengroupiconLevel 1282025-06-19 19:27:370 Tage, 2 Stunden, 20 Minuten, 18 Sekundenmissed_iconLevel 129
9extraflauschig2025-06-10 23:45:183.6.2 [Build: 1695203293]Windows16 Tage, 7 Stunden, 8 Minuten, 42 Sekunden13 Tage, 10 Stunden, 51 Minuten, 41 Sekunden2 Tage, 20 Stunden, 17 Minuten, 1 SekundengroupiconLevel 1252025-06-10 23:06:060 Tage, 4 Stunden, 51 Minuten, 18 Sekundenmissed_iconLevel 126
10Pepper2025-06-10 22:03:503.6.2 [Build: 1695203293]Windows12 Tage, 2 Stunden, 2 Minuten, 31 Sekunden5 Tage, 19 Stunden, 15 Minuten, 58 Sekunden6 Tage, 6 Stunden, 46 Minuten, 33 SekundengroupiconLevel 1082025-06-10 20:01:190 Tage, 3 Stunden, 57 Minuten, 29 Sekundenmissed_iconLevel 109
11djole_bre2025-06-13 22:55:023.6.2 [Build: 1695203293]Windows12 Tage, 1 Stunden, 35 Minuten, 4 Sekunden10 Tage, 20 Stunden, 10 Minuten, 52 Sekunden1 Tage, 5 Stunden, 24 Minuten, 12 SekundengroupiconLevel 1082025-06-01 21:31:050 Tage, 4 Stunden, 24 Minuten, 56 Sekundenmissed_iconLevel 109
12Teremoe2025-04-27 19:57:253.6.2 [Build: 1695203293]Windows11 Tage, 0 Stunden, 57 Minuten, 51 Sekunden5 Tage, 3 Stunden, 56 Minuten, 6 Sekunden5 Tage, 21 Stunden, 1 Minuten, 45 SekundengroupiconLevel 1042025-04-27 18:44:080 Tage, 5 Stunden, 2 Minuten, 9 Sekundenmissed_iconLevel 105
13tedfvvv2025-06-07 07:17:563.6.2 [Build: 1695203293]Windows5 Tage, 6 Stunden, 1 Minuten, 10 Sekunden0 Tage, 8 Stunden, 45 Minuten, 43 Sekunden4 Tage, 21 Stunden, 15 Minuten, 27 SekundengroupiconLevel 812025-05-08 21:08:450 Tage, 0 Stunden, 58 Minuten, 50 Sekundenmissed_iconLevel 82
14ZOGGER83 / Patrick2025-06-14 00:10:356.0.0-beta2 [Build: 1737468425]Windows4 Tage, 1 Stunden, 13 Minuten, 42 Sekunden2 Tage, 16 Stunden, 56 Minuten, 50 Sekunden1 Tage, 8 Stunden, 16 Minuten, 52 SekundengroupiconLevel 702025-06-13 21:43:230 Tage, 2 Stunden, 16 Minuten, 18 Sekundenmissed_iconLevel 71
15Geier2025-04-11 13:07:483.6.2 [Build: 1695203293]Windows3 Tage, 6 Stunden, 1 Minuten, 36 Sekunden2 Tage, 2 Stunden, 33 Minuten, 30 Sekunden1 Tage, 3 Stunden, 28 Minuten, 6 SekundengroupiconLevel 602025-04-11 12:06:130 Tage, 0 Stunden, 58 Minuten, 24 Sekundenmissed_iconLevel 61
16cYraXx19882025-02-24 19:13:456.0.0-beta2 [Build: 1737468425]Windows3 Tage, 4 Stunden, 0 Minuten, 49 Sekunden2 Tage, 21 Stunden, 2 Minuten, 38 Sekunden0 Tage, 6 Stunden, 58 Minuten, 11 SekundengroupiconLevel 592025-01-26 09:29:170 Tage, 0 Stunden, 59 Minuten, 11 Sekundenmissed_iconLevel 60
17Trockepreller2025-05-22 19:09:053.6.2 [Build: 1695203293]Windows2 Tage, 20 Stunden, 23 Minuten, 39 Sekunden2 Tage, 10 Stunden, 29 Minuten, 46 Sekunden0 Tage, 9 Stunden, 53 Minuten, 53 SekundengroupiconLevel 552025-05-20 22:40:140 Tage, 0 Stunden, 36 Minuten, 21 Sekundenmissed_iconLevel 56
18MPSM2025-06-15 17:11:023.6.2 [Build: 1695203293]Windows2 Tage, 15 Stunden, 6 Minuten, 38 Sekunden1 Tage, 16 Stunden, 10 Minuten, 28 Sekunden0 Tage, 22 Stunden, 56 Minuten, 10 SekundengroupiconLevel 542025-06-15 15:55:170 Tage, 1 Stunden, 53 Minuten, 22 Sekundenmissed_iconLevel 54
19Alex3103882025-01-08 14:44:075.0.0-beta77 [Build: 1702382332]Windows2 Tage, 14 Stunden, 20 Minuten, 10 Sekunden1 Tage, 20 Stunden, 57 Minuten, 52 Sekunden0 Tage, 17 Stunden, 22 Minuten, 18 SekundengroupiconLevel 532025-01-02 20:24:310 Tage, 0 Stunden, 39 Minuten, 50 Sekundenmissed_iconLevel 54
20Holzmichel2025-06-03 21:45:323.6.2 [Build: 1695203293]Windows2 Tage, 8 Stunden, 10 Minuten, 27 Sekunden1 Tage, 9 Stunden, 25 Minuten, 42 Sekunden0 Tage, 22 Stunden, 44 Minuten, 45 SekundengroupiconLevel 502025-06-03 20:39:190 Tage, 0 Stunden, 49 Minuten, 33 Sekundenmissed_iconLevel 51
21DeFrido2025-06-16 23:20:586.0.0-beta2 [Build: 1737468425]Windows1 Tage, 22 Stunden, 13 Minuten, 18 Sekunden0 Tage, 13 Stunden, 32 Minuten, 25 Sekunden1 Tage, 8 Stunden, 40 Minuten, 53 SekundengroupiconLevel 452025-06-16 22:00:370 Tage, 0 Stunden, 46 Minuten, 42 Sekundenmissed_iconLevel 46
22Tob5en2025-06-16 22:43:486.0.0-beta2 [Build: 1737468425]Windows1 Tage, 19 Stunden, 46 Minuten, 39 Sekunden0 Tage, 12 Stunden, 28 Minuten, 0 Sekunden1 Tage, 7 Stunden, 18 Minuten, 39 SekundengroupiconLevel 442025-06-16 21:57:100 Tage, 1 Stunden, 13 Minuten, 21 Sekundenmissed_iconLevel 45
23Bösewicht2025-06-09 22:36:573.6.2 [Build: 1695203293]Windows1 Tage, 17 Stunden, 21 Minuten, 38 Sekunden1 Tage, 5 Stunden, 36 Minuten, 39 Sekunden0 Tage, 11 Stunden, 44 Minuten, 59 SekundengroupiconLevel 432025-06-09 22:15:190 Tage, 1 Stunden, 38 Minuten, 22 Sekundenmissed_iconLevel 44
24Konrad2024-12-14 23:34:373.6.2 [Build: 1695203293]Windows1 Tage, 8 Stunden, 41 Minuten, 55 Sekunden0 Tage, 21 Stunden, 47 Minuten, 33 Sekunden0 Tage, 10 Stunden, 54 Minuten, 22 SekundengroupiconLevel 372024-12-14 22:52:430 Tage, 0 Stunden, 18 Minuten, 5 Sekundenmissed_iconLevel 38
25Daniel | Idaya2025-04-24 22:08:346.0.0-beta2 [Build: 1737468425]Windows0 Tage, 20 Stunden, 19 Minuten, 53 Sekunden0 Tage, 16 Stunden, 23 Minuten, 59 Sekunden0 Tage, 3 Stunden, 55 Minuten, 54 SekundengroupiconLevel 252025-04-23 16:19:230 Tage, 0 Stunden, 40 Minuten, 7 Sekundenmissed_iconLevel 26